EM4
- Κλασικό, οικονομικό φωτιστικό έκτακτης ανάγκης για τοποθέτηση σε επιφάνεια
- Απλός, βολικός σχεδιασμός αγκράφας για εύκολη εγκατάσταση
- Στάνταρ 220lm και προαιρετικά υψηλής απόδοσης 450lm
Description
| Μοντέλο | EPE-EM4-HO-2H AU | EPE-EM4-HO-3H EU | EPE-EM4-ST-2H AU | EPE-EM4-ST-3H EU |
|---|---|---|---|---|
| Τάση | 200-240VAC, 50/60Hz | 200-240VAC, 50/60Hz | 200-240VAC, 50/60Hz | 200-240VAC, 50/60Hz |
| Έξοδος Lumen | 450lm | 450lm | 220lm | 220lm |
| Κύρια Τροφοδοσία | 6W Max | 6W Max | 3. 5W Max | 3. 5W Max |
| Έκτακτης Ανάγκης Ενέργεια | 4W Max | 4W Max | 2W Max | 2W Max |
| Μπαταρία | LiFePO49.6V 1500 mAh | LiFePO49.6V 1500 mAh | LiFePO46.4V 1500 mAh | LiFePO46. 4V 1500 mAh |
| Χρόνος φόρτισης | ≥16H | ≥24H | ≥16H | ≥24H |
| Χρόνος αποφόρτισης | ≥2H | ≥3H | ≥2H | ≥3H |
| CCT/CRI | 4000K or 5000K/Ra>70 | 4000K or 5000K/Ra>70 | 4000K or 5000K/Ra>70 | 4000K or 5000K/Ra>70 |
| Λειτουργία δοκιμής | AT/MT/DALI | AT/MT /DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Κλάση προστασίας | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
| Βαθμολογία IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Χαρακτηριστικά
| Υλικό | PC |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | 0℃~45℃ |
| Τύπος τοποθέτησης | Επιφανειακή τοποθέτηση |










Reviews
There are no reviews yet.