müller SC 28.x1 pro4
Επισκόπηση
- 1 ή 2 κανάλια
- Ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα
- Ετήσιο πρόγραμμα με επιπλέον χρόνους μεταγωγής
- 100 θέσεις μνήμης
- Μηδενική διασταυρούμενη μεταγωγή
- Φορτίο λαμπτήρα LED έως 600 W
- Ενσωματωμένο Bluetooth
- Προγραμματιζόμενο μέσω εφαρμογής (iOS και Android)
- 10 χρόνια εφεδρική μπαταρία
- Ανταλλάξιμη μπαταρία (CR 2032)
- Ελάχιστο διάστημα 1 λεπτό.
- Χωρητικότητα μεταγωγής 16 A ανά κανάλι
- Κύκλος και τυχαία συνάρτηση
- Επιπλέον χρόνοι ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και παλμός ανά ημερομηνία και ώρα
- Μόνιμη λειτουργία ανά ημερομηνία και ώρα / αργία
- Χειροκίνητη μόνιμη λειτουργία
- Χειροκίνητη παράκαμψη
- Πλήρως αυτόματη θερινή ώρα
- Χρόνος που έχει παρέλθει και μετρητής παλμών
- Εύκολος χειρισμός
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Ασφάλεια μέσω κωδικού PIN
Description
Τεχνικά δεδομένα
| Τάση τροφοδοσίας | 230 V, 50-60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας (πραγματική ισχύς) | 0,3–1,0 W (ανάλογα με την κατάσταση μεταγωγής) |
| Κανάλι (χωρίς δυναμικό) | αλλαγή |
| Υλικό επικοινωνίας | AgSnO2 |
| Χωρητικότητα μεταγωγής ανά κανάλι ωμικού φορτίου: επαγωγικό φορτίο: |
16 A / 250 V~ σε cosφ=1 10 A / 250 V~ σε cosφ=0,6 |
| Ελάχιστη ισχύς μεταγωγής | 1.000 mW (10 V / 10 mA) |
| Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης | 50 A μέγιστο 20 ms |
| Λαμπτήρας πυρακτώσεως, λαμπτήρας αλογόνου | 3.000 W |
| Λαμπτήρας φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση | 2.600 W |
| Σειρά λαμπτήρων φθορισμού με αντιστάθμιση | 2.600 W |
| Λάμπα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση | 1.300 W |
| CFL | 600 W |
| LED (230 V~) (Λαμπτήρες LED > 2 W) |
600 W |
| Λειτουργίες εναλλαγής | Κύκλος παλμών ON/ OFF εξαιρετικά μόνιμος |
| Διάρκεια παλμού Λειτουργία παλμού (χρόνος ενεργοποίησης) | 00:01 έως 59:59 λλ:δδ |
| Θέσεις μνήμης | 100 |
| Ελάχιστο διάστημα | 1 λεπτό |
| Χρονική βάση | Χαλαζίας |
| Ακρίβεια χαλαζία (στους 20 °C) | ≤±0,5 Sek./ημέρα (Ακρίβεια Quartz βελτιστοποιημένη για τυπικές συνθήκες περιβάλλοντος) |
| Εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος (στους 20 °C) | περίπου 10 χρόνια (ανταλλάξιμη μπαταρία CR 2032) |
| Ασφάλεια προγράμματος | απεριόριστος |
| Επίδειξη | φωτιζόμενη οθόνη LCD |
| Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος | –30…+55 °C |
| Στέγαση | αυτοσβενόμενο θερμοπλαστικό |
| Διαστάσεις | 45 x 35 x 58 χιλ. |
| Βάση | Ράγα DIN 35 mm |
| Τύπος σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες (τύπου pull-up) |
| Τύπος προστασίας | IP 20 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60529 |
| Κατηγορία προστασίας | II όταν εγκαθίσταται σύμφωνα με τους κανονισμούς |
| Τρόπος λειτουργίας (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7) |
1 BSTU |
| Βαθμός μόλυνσης (DIN EN 60730-1) |
2 |
| Ονομαστική τάση υπέρτασης (DIN EN 60730-1) |
4 kV |
| Ελάχιστη απαίτηση | Έκδοση Android 5 iOS 11.0 Bluetooth 4.1 |
| Αξεσουάρ (δωρεάν λήψη) |
Προγραμματιζόμενο με smartphone μέσω Bluetooth: Εφαρμογή – Save`n Carry |









Reviews
There are no reviews yet.