EX4A (AU)
- Μονής ή διπλής όψης για βελτιωμένη ορατότητα
- Εύκολα ρυθμιζόμενα εικονογράμματα για την κάλυψη διαφόρων αναγκών ασφαλείας
- Επιλογές για τοποθέτηση στην πλάτη, στην οροφή ή ως μενταγιόν
- Σαφής, προσαρμόσιμη και απλή εγκατάσταση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε ανοιχτούς χώρους
- Πλήρως συμβατό με τους κανονισμούς AS/NZS 2293
Description
| Μοντέλο | EPA-EX4A 32M | EPA-EX4A 40M | EPA-EX4A 48M | EPA-EX4A 60M |
|---|---|---|---|---|
| Τάση | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Ρεύμα δικτύου | 7W Max | 7W Max | 7W Max | 9W Max |
| Ρεύμα έκτακτης ανάγκης | 2W Max | 3W Max | 3W Max | 4.5W Max |
| Μπαταρία | LiFePO46.4V 1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V 3200mAh |
| Χρόνος φόρτισης | ≥16H | ≥16H | ≥16H | ≥16H |
| Διάρκεια αποφόρτισης | ≥2H | ≥2H | ≥2H | ≥2H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 |
| Ορατότητα | 32M | 40M | 48M | 60M |
| Λειτουργία δοκιμής | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Καλωδίωση | Terminal block(1-16mm²) | Terminal block(1-16mm²) | Terminal block(1-16mm²) | Terminal block(1-16mm²) |
| Κατηγορία Προστασίας | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Αξιολόγηση IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Χαρακτηριστικά
| Υλικό | Αλουμίνιο |
|---|---|
| Διαχύτης | Ακρυλικό (PMMA) |
| Decal | PVC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | 0℃~45℃ |
| Τύπος τοποθέτησης | Στήριγμα οροφής/μενταγιόν/τοίχου |











Reviews
There are no reviews yet.