EX4A
- Φωτιστικό μονής ή διπλής όψης για καθαρή ορατότητα
- Τα εναλλάξιμα εικονογράμματα προσαρμόζονται σε διαφορετικές απαιτήσεις
- Διαθέσιμες επιλογές τοποθέτησης σε πλάτη, οροφή ή κρεμαστό
- Διαφανές, προσαρμόσιμο και εύκολο στην εγκατάσταση εξασφαλίζοντας ασφάλεια σε ανοιχτούς χώρους
Description
| Model | EPE-EX4A 40M | EPE-EX4A 48M | EPE-EX4A 60M | EPE-EX4A 70M |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Mains Power | 7W Max | 7W Max | 7W Max | 9W Max |
| Emergency Power | ≥24H | 3W Max | 3W Max | 5W Max |
| Battery | LiFePO46.4V 1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V1500mAh | LiFePO46.4V 3200mAh |
| Charge Time | ≥24H | ≥24H | ≥24H | ≥24H |
| Discharge Duration | ≥3H | ≥3H | ≥3H | ≥3H |
| CCT/CRI | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 | 6000K/Ra>80 |
| Visibility | 40M | 48M | 60M | 70M |
| Test Mode | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Protection Class | Class I | Class I | Class I | Class I |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Χαρακτηριστικά
| Υλικό | Αλουμίνιο |
|---|---|
| LGP | Ακρυλικό (PMMA) |
| Εικονόγραμμα | PVC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | 0℃~45℃ |
| Τύπος τοποθέτησης | Στήριγμα οροφής/μενταγιόν/τοίχου |





Reviews
There are no reviews yet.