EM8
- Περιστρεφόμενο φωτιστικό τοίχου δύο σημείων
- Κέλυφος υπολογιστή διαθέσιμο σε λευκό ή μαύρο φινίρισμα
- Προαιρετική απόδοση 200lm ή 400lm
Description
| Μοντέλο | EPE-EM8-2H AU | ΕΠΕ-ΕΜ8-3Η Ε.Ε |
|---|---|---|
| Τάση | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Έξοδος Lumen | 200lm/400Im/200lm | 200Im/400lm/200lm |
| Ρεύμα δικτύου | 2. 5W/4W/3W Μέγ | 2. 5W/4W/3W Μέγ |
| Δύναμη έκτακτης ανάγκης | 2W/4W/2W Μέγ | 2W/4W/2W Μέγ |
| Μπαταρία | Li-ion 3.7V2.2 Ah/Li-ion 3.7V4.4Ah/LiFePO46.4V1. 5 Αχ | L-ion 3,7V2,2 Ah/Li-ion 3,7V4. 4Ah/LiFePO46,4V 1,5Ah |
| Χρόνος φόρτισης | ≥16H | ≥24 ώρες |
| Χρόνος αποφόρτισης | ≥2H | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>70 | 5000K/Ra>70 |
| Λειτουργία δοκιμής | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Κατηγορία Προστασίας | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ |
| Αξιολόγηση IP | IP20 | IP20 |
Χαρακτηριστικά
| Υλικό | PC |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | 0℃~45℃ |
| Ταξινόμηση EM (200lm/400lm) | Στρογγυλοί φακοί: C: D1, C90. D1 /C0: D2. 5, C90: D2. 5 |
| Τύπος τοποθέτησης | Επιφανειακή βάση |











Reviews
There are no reviews yet.