ONTEC E
- ιδανικό για χώρους γραφείων, ξενοδοχεία, αίθουσες συνεδριάσεων και εστιατόρια
- υψηλή φωτεινότητα – έως 500 cd/ m2
- ορατότητα έως 25 μέτρα
– εικονόγραμμα που βρίσκεται στο πλαίσιο:
![]()
- ομοιόμορφη κατανομή φωτός χάρη στον φωτισμό των άκρων και την κλίση στο ακρυλικό
- λειτουργία διατήρησης (M) ή μη διατήρησης (NM)
- ομοιομορφία φωτισμού χάρη στην πηγή φωτός LED + την πύλη φωτός άκρων
- Συσσωρευτές LiFePO4

Description
Παράμετροι
| Πηγή φωτός | LED |
| Πνευματική Ιδιοκτησία | IP20 |
| ΙΚ | ΙΚ05 |
| Εκδοχή | για κεντρική μπαταρία ST – για δοκιμή κουμπιού AT – αυτόματος έλεγχος / αυτοέλεγχος DT – DATA DD – DATA2 DL DA – DALI |
| Τροφοδοτικό | 210÷250 V AC |
| Τροφοδοτικό CB | 186÷254 V DC, 20÷57 V DC |
| Εύρος θερμοκρασίας | -15-55 °C, -10-40 °C, -25-55 °C, 10-35 °C |
| Υλικό | Υπολογιστής |
| Πρότυπα | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-EN, PN-EN 61000-EN, PN-EN 61347-2-7 62471, ΠΝ-ΕΝ 1838 |
| Εγγύηση | ST: 24 μήνες AT: 36 μήνες DATA/CB: 60 μήνες |






Reviews
There are no reviews yet.