EM12
- Ανθεκτική κατασκευή υπολογιστή με βαθμολογία IP65
- Υψηλή απόδοση lumen (750lm/ 1000lm/ 1200lm/ 2000lm)
- Ιδανικό για βιομηχανική και εμπορική εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενες κεφαλές λαμπτήρων (προαιρετικό στρογγυλό/τετράγωνο)
- Κλίμακα για ομοιόμορφη ρύθμιση γωνίας
Description
| Μοντέλο | EPE-EM12-HO-2H AU | EPE-EM12-HO-3H EU | EPE-EM12-LO-2H AU | EPE-EM12-LO-3H EU | EPE-EM12-ST-2H AU | EPE-EM12-ST-3H EU | EPE-EM12B-HO-3H EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Έξοδος Lumen | 1200lm | 1200Im | 750lm | 750lm | 1000lm | 1000lm | 2000lm |
| Ρεύμα δικτύου | 9W Μέγ | 9W Μέγ | 7 W Μέγ | 7W Μέγ | 9W Μέγ | 9W Μέγ | 11W Μέγ |
| Δύναμη έκτακτης ανάγκης | 9W Μέγ | 9W Μέγ | 5. 5W Μέγ | 5. 5W Μέγ | 7W Μέγ | 7W Μέγ | 14W Μέγ |
| Μπαταρία | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO46.4V 3200mAh | LiFePO46.4V 3200mAh | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO46.4V 6000mAh | LiFePO412.8V 6000mAh |
| Χρόνος φόρτισης | ≥16H | ≥24 ώρες | ≥16H | ≥24 ώρες | ≥16H | ≥24 ώρες | ≥24 ώρες |
| Χρόνος αποφόρτισης | ≥2H | ≥3H | ≥2H | ≥3H | ≥2H | ≥3H | ≥3H |
| CCT/CRI | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 | 5000K/Ra>80 |
| Λειτουργία δοκιμής | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI | AT/MT/DALI |
| Κατηγορία Προστασίας | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ | Τάξη Ⅱ |
| Αξιολόγηση IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Χαρακτηριστικά
| Υλικό | PC |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | 0℃~45℃ |
| Τύπος τοποθέτησης | Επιφανειακή βάση |











Reviews
There are no reviews yet.